Finanzen/Verantwortung 2013 downloaden
Finanzen/Verantwortung 2012 2013 downloaden
Finanzbericht (Status 30-04-2012)
| EINKOMMEN | Euro | |
| Abschluss 2011 | 6.000,59 | |
| Spenden | 3.623,08 | |
| Gesammteinkommen in Euro | 9.623,67 |
| AUSGABEN | ||
| Büro + Drucksachen | 98,18 | |
| Schulwaren für 19 Kinder | 300,00 | |
| Extra's für die Jana Jyoti Schule in Duble | 113,40 | |
| Projekte, algemein | 100,00 | |
| Project: Agricultural Programm 2012 | 1815,00 | |
| Sponsoring DMG-Sekretariat | 200,00 | |
| Handelskammer - Beitrag | 24,08 | |
| Bankkosten | 44,33 | |
| Schule + Internat, 2 Kinder (HIMS); 2012/13 | 2.165,00 | |
| Gesammtausgaben in Euro | 4.859,99 | |
| Abschluss 2012: | 4.763,68 |
| RESERVIERUNGEN | ||
| Schule + Internat, 2 Kinder (HIMS); 2012/13 | 1.400,00 | |
| Schulwaren für 19 Kinder (2013, 2014) | 600,00 | |
| Sponsoring DMG-Sekretariat (2013, 2014) | 400,00 | |
| Jana Jyoti Schule in Duble | PM | |
| Doma-2012Ev Konto | 1.124,41 | |
| Gesammtreservierung in Euro | 3.524,41 |
Vorhergehende Jahresabschlüße:
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Der Wechselkurs vom Nepali Rupie ist heutzutage etwa 105 NRs pro Euro.